?️ Báo giá thép hôm nay ? Tổng kho toàn quốc, cam kết giá tốt nhất
?️ Vận chuyển tận nơi ? Vận chuyển tận chân công trình dù công trình bạn ở đâu
?️ Đảm bảo chất lượng ? Đầy đủ giấy tờ, hợp đồng, chứng chỉ xuất kho, CO, CQ
?️ Tư vấn miễn phí ? Tư vấn giúp bạn chọn loại vận liệu tối ưu nhất
?️ Hỗ trợ về sau ? Giá tốt hơn cho các lần hợp tác lâu dài về sau

Cung cấp xà gồ C40x80x15x3.0mm không giới hạn số lượng, giá cả vừa phải, hợp chi phí đến cho người tiêu dùng.

Tôn thép Sáng Chinh là doanh nghiệp phân phối vật liệu xây dựng lâu năm, hoạt động cả ngày tại mọi khung giờ, quý vị có thể gọi điện thông qua hotline: 097 5555 055 – 0909 936 937 – 0907 137 555 – 0949 286 777 để được tư vấn trọn gói

Cung cấp xà gồ C40x80x15x3.0mm  không giới hạn số lượng

Trong bất kì một công trình hay dự án xây dựng, xà gồ C40x80x15x3.0mm được sản xuất đa dạng về số lượng nhằm đáp ứng nhiều hạng mục khác nhau.

xa-go-thep-chu-c-sang-chinh

Vì vậy bảng giá xà gồ C40x80x15x3.0mm mới nhất bên dưới được rất nhiều nhà thầu và chủ đầu tư trên địa bàn Miền Nam đặc biệt quan tâm. Với sự đầu tư cao, Sáng Chinh luôn cập nhật các tin tức mới kịp thời.

Hotline: 097 5555 055 – 0909 936 937 – 0907 137 555 – 0949 286 777

CÔNG TY TNHH TÔN THÉP SÁNG CHINH
Địa chỉ 1: Số 43/7B Phan Văn Đối, ấp Tiền Lân, Bà Điểm, Hóc Môn
Địa chỉ 2: Số 260/55 đường Phan Anh, Hiệp Tân, Tân Phú, HCM
Địa chỉ 3 (Kho hàng): Số 287 Phan Anh, Bình Trị Đông, Bình Tân, HCM
Điện thoại: 0909.936.937 – 0975.555.055 – 0949.286.777
Email: thepsangchinh@gmail.com – Web: tonthepsangchinh.vn
Tk ngân hàng: 1989468 tại ngân hàng ACB tại PGD Bà Điểm
BẢNG BÁO GIÁ XÀ GỒ C MẠ KẼM NĂM 2022
STT QUY CÁCH SẢN PHẦM TRỌNG LƯỢNG ĐƠN GIÁ
Kg/ mét dài Vnđ/ mét dài
1 C40x80x15x1,5mm                              2.12                                            53,000
2 C40x80x15x1,6mm                              2.26                                            56,500
3 C40x80x15x1,8mm                              2.54                                            63,600
4 C40x80x15x2,0mm                              2.83                                            70,650
5 C40x80x15x2,3mm                              3.25                                            81,250
6 C40x80x15x2,5mm                              3.54                                            88,500
7 C40x80x15x2,8mm                              3.96                                            99,000
8 C40x80x15x3,0mm                              4.24                                          106,000
9 C100x50x15x1,5mm                             2.59                                            64,750
10 C100x50x15x1,6mm                             2.76                                            69,075
11 C100x50x15x1,8mm                             3.11                                            77,700
12 C100x50x15x2,0mm                             3.45                                            86,350
13 C100x50x15x2,3mm                             3.97                                            99,300
14 C100x50x15x2,5mm                             4.32                                          107,925
15 C100x50x15x2,8mm                             4.84                                          120,875
16 C100x50x15x3,0mm                             5.18                                          129,525
17 C120x50x20x1,5mm                             2.83                                            70,750
18 C120x50x20x1,6mm                             3.02                                            75,500
19 C120x50x20x1,8mm                             3.40                                            85,000
20 C120x50x20x2,0mm                             3.77                                            94,250
21 C120x50x20x2,3mm                             4.34                                          108,500
22 C120x50x20x2,5mm                             4.71                                          117,750
23 C120x50x20x2,8mm                             5.28                                          132,000
24 C120x50x20x3,0mm                             5.65                                          141,250
25 C125x50x20x1,5mm                             3.00                                            75,000
26 C125x50x20x1,6mm                             3.20                                            80,000
27 C125x50x20x1,8mm                             3.60                                            90,000
28 C125x50x20x2.0mm                             4.00                                          100,000
29 C125x50x20x2.3mm                             4.60                                          115,000
30 C125x50x20x2,5mm                             5.00                                          125,000
31 C125x50x20x2,8mm                             5.60                                          140,000
32 C125x50x20x3.0mm                             6.00                                          150,000
33 C150x50x20x1.5mm                             3.30                                            82,425
34 C150x50x20x1.6mm                             3.52                                            87,920
35 C150x50x20x1.8mm                             3.96                                            98,910
36 C150x50x20x2.0mm                             4.40                                          109,900
37 C150x50x20x2,3mm                             5.06                                          126,385
38 C150x50x20x2.5mm                             5.50                                          137,375
39 C150x50x20x2,8mm                             6.15                                          153,860
40 C150x50x20x3.0mm                             6.59                                          164,850
41 C175x50x20x1,5mm                             3.59                                            89,750
42 C175x50x20x1,6mm                             3.83                                            95,733
43 C175x50x20x1,8mm                             4.31                                          107,700
44 C175x50x20x2.0mm                             4.79                                          119,667
45 C175x50x20x2.3mm                             5.50                                          137,617
46 C175x50x20x5,5mm                             5.98                                          149,583
47 C175x50x20x2,8mm                             6.70                                          167,533
48 C175x50x20x3.0mm                             7.18                                          179,500
49 C180x50x20x1,6mm                             3.89                                            97,250
50 C180x50x20x1,8mm                             4.38                                          109,406
51 C180x50x20x2.0mm                             4.86                                          121,563
52 C180x50x20x2.3mm                             5.59                                          139,797
53 C180x50x20x2.5mm                             6.08                                          151,953
54 C180x50x20x2.8mm                             6.81                                          170,188
55 C180x50x20x3.0mm                             7.29                                          182,344
56 C200x50x20x1,6mm                             4.15                                          103,750
57 C200x50x20x1,8mm                             4.67                                          116,719
58 C200x50x20x2.0mm                             5.19                                          129,688
59 C200x50x20x2.3mm                             5.97                                          149,141
60 C200x50x20x2.5mm                             6.48                                          162,109
61 C200x50x20x2.8mm                             7.26                                          181,563
62 C200x50x20x3.0mm                             8.72                                          217,875
63 C200x65x20x1,6mm                             4.52                                          113,000
64 C200x65x20x1,8mm                             5.09                                          127,125
65 C200x65x20x2.0mm                             5.65                                          141,250
66 C200x65x20x2.3mm                             6.50                                          162,438
67 C200x65x20x2.5mm                             7.06                                          176,563
68 C200x65x20x2.8mm                             7.91                                          197,750
69 C200x65x20x3.0mm                             8.48                                          211,875
70 C250x50x20x1,6mm                             4.77                                          119,250
71 C250x50x20x1,8mm                             5.37                                          134,156
72 C250x50x20x2.0mm                             5.96                                          149,063
73 C250x50x20x2.3mm                             6.86                                          171,422
74 C250x50x20x2.5mm                             7.45                                          186,328
75 C250x50x20x2.8mm                             8.35                                          208,688
76 C250x50x20x3.0mm                             8.94                                          223,594
77 C250x65x20x1,6mm                             5.15                                          128,750
78 C250x65x20x1,8mm                             5.79                                          144,844
79 C250x65x20x2.0mm                             6.44                                          160,938
80 C250x65x20x2.3mm                             7.40                                          185,078
81 C250x65x20x2.5mm                             8.05                                          201,172
82 C250x65x20x2.8mm                             9.01                                          225,313
83 C250x65x20x3.0mm                             9.66                                          241,406
84 C300x50x20x1,6mm                             5.40                                          135,000
85 C300x50x20x1,8mm                             6.08                                          151,875
86 C300x50x20x2.0mm                             6.75                                          168,750
87 C300x50x20x2.3mm                             7.76                                          194,063
88 C300x50x20x2.5mm                             8.44                                          210,938
89 C300x50x20x2.8mm                             9.45                                          236,250
90 C300x50x20x3.0mm                           10.13                                          253,125
91 C300x65x20x1,6mm                             5.77                                          144,250
92 C300x65x20x1,8mm                             6.49                                          162,281
93 C300x65x20x2.0mm                             7.21                                          180,313
94 C300x65x20x2.3mm                             8.29                                          207,359
95 C300x65x20x2.5mm                             9.02                                          225,391
96 C300x65x20x2.8mm                           10.10                                          252,438
97 C300x65x20x3.0mm                           10.82                                          270,469
ƯU ĐÃI MỚI NHẤT HÔM NAY: 097 5555 055 – 0909 936 937 – 0907 137 555 – 0949 286 777

Lưu ý:

  • Chưa bao gồm thuế VAT 10% và phí di chuyển trong bảng kê.
  • Bảng giá xà gồ xây dựng có hiệu lực ngay thời điểm hiện tại, chúng tôi sẽ cập nhật mau chóng khi có sự thay đổi mới
  • Nhận gia công đục lỗ, cán gân xà gồ theo yêu cầu
  • Chiết khấu với nhiều hình thức
  • Thanh toán với hình thức: Đặt cọc 50% tổng giá trị đơn hàng, thanh toán đủ 100% giá trị đơn đặt hàng sau khi nhận nhận đủ hàng tại công trình.

Xà gồ C40x80x15x3.0mm gồm có những loại sau đây

  • Xà gồ C40x80x15x3.0mm mạ kẽm
  • Xà gồ C40x80x15x3.0mm đen
  • Xà gồ C40x80x15x3.0mm kẽm chấn
  • Xà gồ C40x80x15x3.0mm mạ kẽm nhúng nóng

Ưu điểm của xà gồ thép C40x80x15x3.0mm là gì?

  • Nhà sản xuất đã ứng dụng công nghệ cao NOF để mạ kẽm toàn bộ sản phẩm. Từ đó, lớp kẽm sẽ tăng độ bám dính, giữ cho bề mặt xà gồ lúc nào cũng trơn láng
  • Tại kho thép Sáng Chinh Steel chúng tôi, xà gồ C40x80x15x3.0mm được cán gân, đục lỗ chuẩn & gia công quy cách kích thước theo yêu cầu xây dựng
  • Xà gồ C40x80x15x3.0mm ở cường độ cao có khả năng chịu lực rất tốt
  • Độ thẩm mỹ ổn định như mong muốn, dễ dàng lau sạch vì bề mặt luôn sáng bóng, không gây độc hại cho môi trường tự nhiên

Thông số kĩ thuật cơ bản của xà gồ C40x80x15x3.0mm

  • Ứng dụng các tiêu chuẩn để tạo ra thành phẩm: JISSG3302 (Tiêu chuẩn nhật bản), ASTM A653/A653M (Tiêu chuẩn Mỹ, Châu Âu).
  • Lượng Mạ: Z 70 – Z 350. Lượng mạ càng lớn sẽ kéo theo chất lượng sản phẩm càng cao
  • Độ bền, độ kéo: G350,G450.G550.
  • Độ dày: 3.0mm

Khi sử dụng xà gồ C40x80x15x3.0mm để thiết kế thì cần lưu ý những gì?

Khi thiết kế xà gồ C40x80x15x3.0mm thì trước hết phụ thuộc độ dài của tấm lợp được sử dụng, và vào tải trọng của phần mái phụ.

Khi thiết kế xà gồ xây dựng, thì trọng lượng của tấm lợp chiếm vai trò tương đối quan trọng. Nếu khối lượng tấm lợp lớn thì ta phải dùng nhiều xà gồ, hệ vì kèo sẽ mà trở nên nặng nề hơn. Trong khi nếu ta chọn tấm lợp nhẹ, thì chi phí sẽ được giảm cho hệ vì kèo, xà gồ.

Dựa vào đâu mà Tôn thép Sáng Chinh trở thành địa chỉ cung cấp xà gồ C40x80x15x3.0mm tại TPHCM?

– Xà gồ C40x80x15x3.0mm mà chúng tôi phân phối được cam kết là sẽ đảm bảo về chất lượng, cũng như kích thước, quy cách. Mẫu mã sản phẩm kèm theo tiêu chuẩn nhất định

– Có nhiều chính sách đãi ngộ tốt đối với khách hàng, giá cạnh tranh

– Chúng tôi nhập khẩu sản phẩm từ nhiều thương hiệu lớn trên thị trường

– Chất lượng cao, kèm theo mọi chứng chỉ – các chứng từ hợp pháp

– Chúng tôi sẽ giảm trừ chiết khấu vào đơn hàng lớn, vận chuyển an toàn theo cam kết

– Đưa sản phẩm đến công trình đúng giờ