Báo giá mới nhất về thép ống mạ kẽm Hoa Sen tại Tôn thép Sáng Chinh. Công ty chúng tôi luôn làm khách hàng hài lòng bằng cách điều chỉnh chi phí mua hàng mỗi ngày sao cho phù hợp với người tiêu dùng. Số lượng tiêu thụ sản phẩm thép ống mạ kẽm Hoa Sen ngày càng tăng cao tại TPHCM & các tỉnh lân cận: Tây Ninh, Đồng Nai, Bến Tre, Bình Dương,…
Cung ứng điều đặn sản phẩm chính hãng sẽ tạo nên sự thuận lợi cho việc thi công, đảm bảo tiến độ hoàn thành theo dự định. Hãy liên hệ đến Tôn thép Sáng Chinh chúng tôi để nhận hỗ trợ tư vấn & đặt hàng: 0949 286 777 – 0937 200 900 – 0907 137 555 – 097 5555 055 – 0909 936 937
Thép ống mạ kẽm Hoa Sen được miêu tả ra sao?
Định nghĩa
Ong thep ma kem Hoa Sen là một loại ống được làm bằng nguyên liệu thép đã qua chọn lọc kĩ càng, trên bề mặt được mạ kẽm để tăng cường độ bền, nâng cao độ chắc chắn, sử dụng lâu dài, đảm bảo tính thẩm mỹ.
Mô tả sản phẩm
-Xuất xứ: nhà máy tôn thép Hoa Sen
-Độ dầy ống thép đa dạng: 0.8 – 6.0mm
-Hình dạng: ống tròn, dài
-Vật liệu ống: thép cán nguội
– Xử lý bề mặt: Tráng kẽm
-Màu sắc: Bóng, đồng nhất
Ứng dụng của thép ống mạ kẽm Hoa Sen như thế nào?
Ứng dụng của thép ống mạ kẽm Hoa Sen cực kì mạnh mẽ trong công nghiệp và kể cả đời sống hàng ngày. Trong công nghiệp nói riêng, sản phẩm này là một phụ kiện chính để lắp ráp các sản phẩm chuyên dụng như bàn thao tác lắp ráp, bàn thao tác công nhân, giá kệ để hàng, xe đẩy hàng, thanh truyền con lăn…
Hằng ngày trong đời sống, ống thép mạ kẽm Hoa Sen được sử dụng làm hàng rào chắn, đồ chơi vận động cho trẻ em, giàn rau thủy canh, cầu thang, cây phơi đồ, bàn làm việc văn phòng…
Báo giá mới nhất về thép ống mạ kẽm Hoa Sen tại Tôn thép Sáng Chinh
Ống thép mạ kẽm Hoa Sen là dạng thép hiện đại. Có nhiều ưu điểm lớn, mang lại giá trị kinh tế cao cho doanh nghiệp.
– Qúy khách lưu ý, giá trị đơn hàng: Tùy thuộc phần lớn vào số lượng hàng hóa để đơn vị cung cấp đưa ra một chính sách giá bán, chiết khấu phù hợp
Xin quý khách hàng tham khảo báo giá ống thép mạ kẽm Hoa Sen tại Công ty Tôn thép Sáng Chinh chúng tôi:
BẢNG BÁO GIÁ THÉP ỐNG MẠ KẼM | ||||||||||
Kích thước |
|
0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | ||
P12.7 | 100 | 31,620 | 35,955 | 40,035 | 44,115 | 48,195 | 52,020 | 59,670 | ||
P13.8 | 100 | 34,680 | 39,270 | 43,860 | 48,195 | 52,785 | 57,120 | 65,535 | ||
P15.9 | 100 | 40,035 | 45,645 | 51,000 | 56,100 | 61,455 | 66,555 | 76,500 | ||
P19.1 | 168 | 48,705 | 55,335 | 61,710 | 68,340 | 74,715 | 81,090 | 93,585 | ||
P21.2 | 168 | 54,060 | 61,455 | 71,145 | 76,245 | 83,385 | 90,525 | 104,550 | ||
P22 | 168 | 56,355 | 64,005 | 71,655 | 79,305 | 86,700 | 94,095 | 108,885 | ||
P22.2 | 168 | 56,865 | 64,515 | 72,420 | 80,070 | 87,465 | 95,115 | 109,905 | ||
P25.0 | 113 | 64,260 | 72,930 | 81,855 | 90,525 | 99,195 | 107,865 | 124,695 | ||
P25.4 | 113 | 65,280 | 74,205 | 83,130 | 92,055 | 100,980 | 109,650 | 126,735 | ||
P26.65 | 113 | – | 78,030 | 87,465 | 96,900 | 106,080 | 115,260 | 133,365 | ||
P28 | 113 | – | 82,110 | 92,055 | 102,000 | 111,690 | 121,380 | 140,505 | ||
P31.8 | 80 | – | – | 105,060 | 116,280 | 127,500 | 138,465 | 160,650 | ||
P32 | 80 | – | – | 105,570 | 117,045 | 128,265 | 139,485 | 161,670 | ||
P33.5 | 80 | – | – | – | 122,655 | 134,385 | 146,370 | 169,575 | ||
P35.0 | 80 | – | – | – | 128,265 | 140,760 | 153,000 | 177,480 | ||
P38.1 | 61 | – | – | – | 139,995 | 153,510 | 167,025 | 193,800 | ||
P40 | 61 | – | – | – | – | 161,415 | 175,695 | 204,000 | ||
P42.2 | 61 | – | – | – | – | 170,595 | 185,640 | 215,475 | ||
P48.1 | 52 | – | – | – | – | 195,075 | 212,415 | 246,585 | ||
P50.3 | 52 | – | – | – | – | 204,255 | 222,360 | 258,315 | ||
P50.8 | 52 | – | – | – | – | 206,295 | 224,655 | 260,865 | ||
P59.9 | 37 | – | – | – | – | – | – | 309,060 | ||
P75.6 | 27 | – | – | – | – | – | – | – | ||
P88.3 | 24 | – | – | – | – | – | – | – | ||
P108 | 16 | – | – | – | – | – | – | – | ||
P113.5 | 16 | – | – | – | – | – | – | – | ||
P126.8 | 16 | – | – | – | – | – | – | – | ||
GIÁ CÓ THỂ THAY ĐỔI THEO THỊ TRƯỜNG. LIÊN HỆ HOTLINE 0909 936 937 -0975 555 055 ĐỂ CÓ GIÁ MỚI NHẤT VÀ CHÍNH SÁCH CHIẾT KHẤU ƯU ĐÃI |
BẢNG BÁO GIÁ THÉP ỐNG MẠ KẼM | ||||||||||
Kích thước |
|
1.5 | 1.8 | 2 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 3 | ||
P12.7 | 100 | 63,495 | – | – | – | – | – | – | ||
P13.8 | 100 | 69,615 | – | – | – | – | – | – | ||
P15.9 | 100 | 81,600 | 95,880 | – | – | – | – | – | ||
P19.1 | 168 | 99,705 | 117,555 | 129,030 | – | – | – | – | ||
P21.2 | 168 | 111,435 | 131,835 | 144,840 | 163,965 | 176,460 | – | – | ||
P22 | 168 | 116,025 | 137,190 | 150,960 | 170,850 | 183,855 | – | – | ||
P22.2 | 168 | 117,045 | 138,465 | 152,490 | 172,635 | 185,895 | – | – | ||
P25.0 | 113 | 133,110 | 157,590 | 173,655 | 197,115 | 212,160 | – | – | ||
P25.4 | 113 | 135,150 | 160,395 | 176,460 | 200,430 | 215,985 | – | – | ||
P26.65 | 113 | 142,290 | 168,810 | 185,895 | 211,395 | 227,715 | – | – | ||
P28 | 113 | 149,940 | 177,990 | 196,095 | 223,125 | 240,465 | 266,220 | – | ||
P31.8 | 80 | 171,615 | 203,745 | 224,910 | 256,020 | 276,420 | 306,510 | 325,890 | ||
P32 | 80 | 172,635 | 205,020 | 226,440 | 257,805 | 278,205 | 308,550 | 328,185 | ||
P33.5 | 80 | 181,050 | 215,220 | 237,660 | 270,810 | 292,485 | 324,360 | 345,270 | ||
P35.0 | 80 | 189,720 | 225,420 | 249,135 | 283,815 | 306,510 | 340,170 | 362,355 | ||
P38.1 | 61 | 207,060 | 246,585 | 272,340 | 310,590 | 335,835 | 373,065 | 397,290 | ||
P40 | 61 | 218,025 | 259,335 | 286,875 | 327,165 | 353,685 | 392,955 | 418,710 | ||
P42.2 | 61 | 230,265 | 274,380 | 303,450 | 346,290 | 374,595 | 416,160 | 443,700 | ||
P48.1 | 52 | 263,670 | 314,415 | 347,820 | 397,545 | 430,185 | 478,635 | 510,510 | ||
P50.3 | 52 | 276,165 | 329,460 | 364,395 | 416,670 | 450,840 | 501,840 | 535,500 | ||
P50.8 | 52 | 278,970 | 332,775 | 368,220 | 421,005 | 455,685 | 507,195 | 541,110 | ||
P59.9 | 37 | 330,480 | 394,485 | 436,815 | 499,800 | 541,365 | 603,330 | 644,130 | ||
P75.6 | 27 | 419,475 | 501,330 | 555,390 | 636,225 | 689,520 | 769,080 | 821,865 | ||
P88.3 | 24 | 491,385 | 587,520 | 651,270 | 746,385 | 809,370 | 903,210 | 965,685 | ||
P108 | 16 | – | 721,395 | 799,935 | 917,235 | 995,265 | 1,111,545 | 1,188,555 | ||
P113.5 | 16 | – | 758,625 | 841,500 | 964,920 | 1,047,030 | 1,169,430 | 1,250,775 | ||
P126.8 | 16 | – | 848,895 | 941,715 | 1,080,435 | 1,172,490 | 1,309,935 | 1,401,480 | ||
GIÁ CÓ THỂ THAY ĐỔI THEO THỊ TRƯỜNG. LIÊN HỆ HOTLINE 0909 936 937 -0975 555 055 ĐỂ CÓ GIÁ MỚI NHẤT VÀ CHÍNH SÁCH CHIẾT KHẤU ƯU ĐÃI |
BẢNG BÁO GIÁ THÉP ỐNG MẠ KẼM | |||||||||||
Kích thước |
|
3.2 | 3.5 | 3.8 | 4 | 4.3 | 4.5 | 5 | 6 | ||
P12.7 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
P13.8 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
P15.9 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
P19.1 | 168 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
P21.2 | 168 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
P22 | 168 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
P22.2 | 168 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
P25.0 | 113 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
P25.4 | 113 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
P26.65 | 113 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
P28 | 113 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
P31.8 | 80 | 345,270 | 373,830 | – | – | – | – | – | – | ||
P32 | 80 | 347,820 | 376,380 | – | – | – | – | – | – | ||
P33.5 | 80 | 365,925 | 396,270 | – | – | – | – | – | – | ||
P35.0 | 80 | 384,030 | 415,905 | – | – | – | – | – | – | ||
P38.1 | 61 | 421,515 | 456,960 | – | – | – | – | – | – | ||
P40 | 61 | 444,210 | 481,950 | 518,925 | – | – | – | – | – | ||
P42.2 | 61 | 470,985 | 511,020 | 550,545 | – | – | – | – | – | ||
P48.1 | 52 | 542,130 | 589,050 | 635,205 | – | – | – | – | – | ||
P50.3 | 52 | 568,650 | 618,120 | 666,825 | – | – | – | – | – | ||
P50.8 | 52 | 574,770 | 624,750 | 673,965 | – | – | – | – | – | ||
P59.9 | 37 | 684,675 | 744,855 | 804,270 | 843,795 | – | – | – | – | ||
P75.6 | 27 | 874,140 | 952,170 | 1,029,435 | 1,080,690 | 1,156,935 | 1,207,170 | – | – | ||
P88.3 | 24 | 1,027,650 | 1,119,960 | 1,211,505 | 1,272,450 | 1,362,975 | 1,362,975 | 1,571,565 | – | ||
P108 | 16 | 1,265,310 | 1,380,060 | 1,494,045 | 1,569,780 | 1,682,490 | 1,682,490 | 1,943,100 | – | ||
P113.5 | 16 | 1,331,865 | 1,452,735 | 1,572,840 | 1,652,655 | 1,771,740 | 1,771,740 | 2,046,885 | 2,433,720 | ||
P126.8 | 16 | 1,492,260 | 1,628,430 | 1,763,580 | 1,853,340 | 1,987,470 | 1,987,470 | 2,297,805 | 2,734,875 | ||
GIÁ CÓ THỂ THAY ĐỔI THEO THỊ TRƯỜNG. LIÊN HỆ HOTLINE 0909 936 937 -0975 555 055 ĐỂ CÓ GIÁ MỚI NHẤT VÀ CHÍNH SÁCH CHIẾT KHẤU ƯU ĐÃI |
Ưu điểm của ống thép mạ kẽm Hoa Sen là gì?
–Ống thép mạ kẽm Hoa Sen được phủ lớp kẽm mịn, mang lại độ sáng bóng, đẹp mắt
-Dễ dàng sửa đổi chiều dài, thay đổi kết cấu ban đầu nhằm phù hợp với từng hạng mục xây dựng
– Sử dụng an toàn cho mọi đối tượng
Độ bền của sản phẩm cao, chi phí thấp khi đầu tư với số lượng lớn
– Có thể kết nối các ống thép lại với nhau bằng khớp nối, thay thế được phương pháp hàn xì cố định
– Có thể lắp ráp thủ công mà không cần máy móc hiện đại thay thế
– Được mạ kẽm nên tuổi thọ của thép ống mạ kẽm Hoa Sen cao, có khả năng chịu các động khác từ bên ngoài như hóa chất, oxy hóa…
– Mang lại ý tưởng mới cho dây chuyền, thiết bị của bạn
Đơn vị cung cấp thép ống mạ kẽm Hoa Sen giá rẻ trên thị trường TPHCM
Công ty Tôn thép Sáng Chinh với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cung ứng ống thép mạ kẽm Hoa Sen tại khu vực Miền Nam. Chúng tôi được nhiều cá nhân và doanh nghiệp tại đây đánh giá cao về chất lượng sản phẩm phân phối, cũng như giá cả và chế độ hậu mãi dịch vụ chu đáo.
Công ty cam kết mang đến cho khách hàng những sản phẩm ống thép mạ kẽm Hoa Sen giá rẻ, độ dày phong phú. Khách hàng khi mua sản phẩm tại Tôn thép Sáng Chinh sẽ được hưởng đầy đủ chính sách bán hàng, bảo hành, vận chuyển hợp lý.
– Bảo hành sản phẩm với chính sách hợp lý
– Đổi trả nếu giao hàng không chính xác, hư hỏng, kém chất lượng
-Báo giá ống thép mạ kẽm Hoa Sen nhanh chóng, chính xác từng ngày
-Không làm trễ hẹn công trình
-Vận chuyển miễn phí đối với đơn hàng lớn
– Có chính sách công nợ đối với khách hàng thân thiết
– Số lượng càng lớn càng có mức giá hợp lý, chiết khấu tối ưu
– Tư vấn lắp đặt miễn phí
Trả lời
Bạn phải đăng nhập để gửi phản hồi.